在线中文一区,欧美日本韩国一区二区,亚洲一区二区天堂,青草久久精品亚洲综合专区

undefined
+
  • undefined

ZW給料機系列

◆振幅大、效率高 ◆速度可調,可控制給料速度 ◆結構牢固、使用可靠、維護保養方便

關(guān)鍵詞:

ZW給料機系列

所屬分類(lèi):

產(chǎn)品咨詢(xún):

產(chǎn)品描述

ZW/ZSW振動(dòng)給料機在工作過(guò)程中可把塊狀、顆粒狀物料從貯料倉中均勻、定時(shí)、連續地送入受料裝置,在砂石生產(chǎn)線(xiàn)中可為破碎機械連續均勻地喂料,并對物料進(jìn)行粗篩分,廣泛應用于冶金、煤礦、選礦、建材、化工、磨料等行業(yè)的破碎、篩分聯(lián)合設備中。

型號 Model 工作面 Working Face 最大進(jìn)料粒度Max.Feed Size 處理能力 Capacity 偏心軸轉速Eccentric Shaft Speed 功率 Power 重量 Weight 外形尺寸 Dimension
(mm) (mm) (t/h) (r/min) (kW) (t) (L×W×H)(mm)
ZW1000×2000 1000×2000 300 70-220 970 15 2.4 2240×1600×870
ZW1200×2000 1200×2000 320 100-250 970 15 2.6 2240×1800×870
ZW600×3000 600×3000 340 30-120 870 15 2.6 3170×1200×870
ZW750×3500 750×3500 425 80-150 870 15 3.6 3700×1360×870
ZW900×4000 900×4000 500 90-180 900 22 4.3 4260×1540×870
ZW1060×5000 1060×5000 630 150-320 900 30 5.3 5220×1840×1090
ZW1200×6000 1200×6000 750 350-550 870 37 6.7 6240×1980×1100
ZW1500×6000 1500×6000 950 510-1050 870 45 7.9 6240×2280×1100
ZW1600×6000 1600×6000 1000 620-1180 870 45-55 8.7 6240×2310×1150
ZW1800×6000 1800×6000 1100 850-1950 870 55-75 10.4 6240×2520×1250
ZSW-96380 960×3800 500 100-160 500-720 15 4.2 3882×1684×1340
ZSW-110490 4900×1100 630 120-280 500-800 22 5.8 4957×1841×1365
ZSW-110590 1100×5900 630 120-320 500-800 22 6.5 6000×1841×1365
ZSW-130600 1300×6000 750 300-950 600-850 30 7.8 6000×2073×1384
ZSW-160600 1600×6000 920 470-1360 600-850 37 9.5 6000×2231×1384
ZSW-180600 1800×6000 1050 750-1850 600-850 45 11 6000×2480×1450

產(chǎn)品詢(xún)價(jià)

注意:請留下您的郵箱,我們的專(zhuān)業(yè)人員會(huì )盡快與您聯(lián)系!

專(zhuān)業(yè)提供破碎制砂設備與技術(shù)全面解決方案